Größendiagramm als Ihre Referenz:

Kleider Standard Größentabelle 
US Größe 2 4 6 8 10 12 14 16
Europa Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
UK Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Brust 32 % 83 33 % 84 34 % 88 35 % 90 36 % 93 38 % 97 39 % 100 41 % 104
Taille 25 % 65 26 % 68 27 % 70 28 % 72 29 % 75 31 % 79 32 % 83 34 % 86
Hüften 35 % 91 36 % 92 37 % 96 38 % 98 39 % 101 41 % 105 42 % 109 44 % 112
Schulter bis Boden 58 147 58 147 59 150 59 150 60 152 60 152 61 155 61 155
Höhe 63 160 563 160 65 165 65 165 67 170 67 170 69 175 69 175

US Größe 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Europa Größe 48 50 52 54 56 58
UK Größe 20 22 24 26 28 30
  inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Brust 43 % 109 45 % 114 47 % 119 49 % 124 51 % 130 53 % 135
Taille 36 % 92 38 % 98 40 % 104 43 % 109 45 % 115 47 % 121
Hüften 45 % 116 47 % 121 49 % 126 51 % 131 53 % 136 55 % 141
Schulter bis Boden 59 150 59 150 60 152 60 152 61 158 61 158
Höhe 69 175 69 175 69 175 69 175 69 175 69 175

Größe Kid 2 Kid 3 Kid 4 Kid 5 Kid 6 Kid 7 Kid 8
  zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM
Brust 21 53 22 56 23 58 24 61 25 64 26 66 27 69
Taille 20 51 21 53 22 56 23 58 24 61 25 65 26 66
Hüften 20 51 21 53 22 56 23 58 25 64 26 66 27 69
Schulter bis Boden 33 84 35 89 38 97 40 102 41 104 42 107 43 109

Größe Kid 9 Kid 10 Kid 11 Kid 12 Kid 13 Kid 14
  zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM zoll CM
Brust 28 71 29 74 30.5 77 32 81 33 84 34 86
Taille 27 69 28 71 29 74 30 76 31 79 32 81
Hüften 29 74 31 79 33 84 34 86 34.5 88 35 89
Schulter bis Boden 44 112 47 119 48 122 50 127 51 130 52 132

Anmerkung: Unsere Damenschneiderin schlagen vor, dass Sie " wählen; Ausführliches Größe" Option.The Standardgröße ist auch Ok.
If das Sie " wählen; Ausführliches Größe" Wahl, unser Service schickt Ihnen für Ihre Maße Größenform.
Nach Maß ist für freies.


Farben-Diagramm

WICHTIGE NACHRICHT: Nehmen Sie bitte Kenntnis, die Farben von den Abbildungen wegen der Art des Druckens und von anderen Mitteln etwas sich unterscheiden, die können verwendet werden, um Einzelteile zu zeigen.